高劑量率Χ、γ劑量率儀
儀器特點(diǎn)
◎數值刻度表同時(shí)指示測量值
◎自適應濾波算法,確保低劑量率水平時(shí)的測量精度
◎無(wú)線(xiàn)連接模式,配合伸縮桿使用更方便
應用領(lǐng)域
? 輻射安全監管:環(huán)保、衛生、海關(guān)口岸、運輸、公安消防、突發(fā)事件處理
? 醫學(xué)安全監測:核醫學(xué)、介入醫學(xué)、X射線(xiàn)診斷、醫用核廢物排放
? 核電與工業(yè)檢測:環(huán)境監測、現場(chǎng)安全檢測、廢物監控
高劑量率Χ、γ劑量率儀主要技術(shù)指標
探測射線(xiàn)類(lèi)型 | X、γ射線(xiàn) |
探測器 | 雙GM管 |
測量范圍 | 0.01μSv/h -10Sv/h、0.01μSv/h -100mSv/h(可選) 0.1μSv/h~30mSv/h(主機) |
能量范圍 | 48keV~1.5MeV |
能量響應 | 雙GM管:48keV~1.5MeV不超過(guò)±30%(相對于137Cs 661KeV) |
相對固有誤差 | 不超過(guò)±15% |
測量時(shí)間 | 1、5、30、60秒,用戶(hù)自由選擇 |
單位 | µ Sv/h µ Gy/h |
報警閾值 | 0.25、0.50、1.0、2.5、5.0、10.0µ Sv/h |
報警類(lèi)別 | 三個(gè)可設的報警閾值,聲光報警 |
報警方式 | 聲音 |
工作溫度范圍 | -10℃~50℃ |
相對濕度范圍 | ≤90%RH(40℃) |
供電電源 | 2000mA.h鋰電池 |
功耗 | ≤200mW電池 |
尺寸 | 最大拉伸長(cháng)度4m |
材料 | 鋁合金,進(jìn)口碳纖維管,工程塑料開(kāi)模 |
裸機重量 | 1.5kg |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
版權所有 ICP備案號:滬ICP備17041253號-2技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 總流量:203153 網(wǎng)站地圖